
第
114023475
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 0 期
小双未开: 4 期

最新:
114023475
- 114023475
- 114023474
- 114023473
- 114023472
- 114023471
- 114023470
- 114023469
- 114023468
- 114023467
- 114023466
- 114023465
- 114023464
- 114023463
- 114023462
- 114023461
- 114023460
- 114023459
- 114023458
- 114023457
- 114023456
- 114023455
- 114023454
- 114023453
- 114023452
- 114023451
- 114023450
- 114023449
- 114023448
- 114023447
- 114023446
- 114023445
- 114023444
- 114023443
- 114023442
- 114023441
- 114023440
- 114023439
- 114023438
- 114023437
- 114023436
- 114023435
- 114023434
- 114023433
- 114023432
- 114023431
- 114023430
- 114023429
- 114023428
- 114023427
- 114023426
- 114023425
- 114023424
- 114023423
- 114023422
- 114023421
- 114023420
- 114023419
- 114023414
- 114023413
- 114023412
- 114023411
- 114023410
- 114023409
- 114023408
- 114023407
- 114023406
- 114023405
- 114023404
- 114023403
- 114023402
- 114023401
- 114023400
- 114023399
- 114023398
- 114023397
- 114023396
- 114023395
- 114023394
- 114023393
- 114023392
- 114023391
- 114023390
- 114023389
- 114023388
- 114023387
- 114023386
- 114023385
- 114023384
- 114023383
- 114023382
- 114023381
- 114023380
- 114023379
- 114023378
- 114023377
- 114023376
- 114023375
- 114023374
- 114023373
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
9
4
3
16
大
双
等待结果

100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
114023475 | 2025-04-26 17:50:00 | 9 4 3 16 |
114023474 | 2025-04-26 17:45:00 | 6 8 5 19 |
114023473 | 2025-04-26 17:40:00 | 0 6 5 11 |
114023472 | 2025-04-26 17:35:00 | 4 2 5 11 |
114023471 | 2025-04-26 17:30:00 | 5 1 0 6 |
114023470 | 2025-04-26 17:25:00 | 1 2 2 5 |
114023469 | 2025-04-26 17:20:00 | 6 5 5 16 |
114023468 | 2025-04-26 17:15:00 | 0 4 3 7 |
114023467 | 2025-04-26 17:10:00 | 7 6 0 13 |
114023466 | 2025-04-26 17:05:00 | 7 0 8 15 |
114023465 | 2025-04-26 17:00:00 | 2 4 3 9 |
114023464 | 2025-04-26 16:55:00 | 3 2 3 8 |
114023463 | 2025-04-26 16:50:00 | 5 9 8 22 |
114023462 | 2025-04-26 16:45:00 | 5 7 5 17 |
114023461 | 2025-04-26 16:40:00 | 8 5 7 20 |
114023460 | 2025-04-26 16:35:00 | 6 5 8 19 |
114023459 | 2025-04-26 16:30:00 | 2 4 6 12 |
114023458 | 2025-04-26 16:25:00 | 0 6 4 10 |
114023457 | 2025-04-26 16:20:00 | 9 4 3 16 |
114023456 | 2025-04-26 16:15:00 | 8 9 6 23 |
114023455 | 2025-04-26 16:10:00 | 8 5 4 17 |
114023454 | 2025-04-26 16:05:00 | 3 6 8 17 |
114023453 | 2025-04-26 16:00:00 | 0 2 5 7 |
114023452 | 2025-04-26 15:55:00 | 7 5 2 14 |
114023451 | 2025-04-26 15:50:00 | 7 0 1 8 |
114023450 | 2025-04-26 15:45:00 | 7 5 7 19 |
114023449 | 2025-04-26 15:40:00 | 0 0 2 2 |
114023448 | 2025-04-26 15:35:00 | 5 9 0 14 |
114023447 | 2025-04-26 15:30:00 | 6 6 1 13 |
114023446 | 2025-04-26 15:25:00 | 3 2 0 5 |
114023445 | 2025-04-26 15:20:00 | 7 1 2 10 |
114023444 | 2025-04-26 15:15:00 | 2 6 4 12 |
114023443 | 2025-04-26 15:10:00 | 2 4 8 14 |
114023442 | 2025-04-26 15:05:00 | 0 2 3 5 |
114023441 | 2025-04-26 15:00:00 | 7 0 2 9 |
114023440 | 2025-04-26 14:55:00 | 3 8 0 11 |
114023439 | 2025-04-26 14:50:00 | 2 1 8 11 |
114023438 | 2025-04-26 14:45:00 | 6 2 3 11 |
114023437 | 2025-04-26 14:40:00 | 9 3 0 12 |
114023436 | 2025-04-26 14:35:00 | 4 5 9 18 |
114023435 | 2025-04-26 14:30:00 | 4 6 8 18 |
114023434 | 2025-04-26 14:25:00 | 5 7 9 21 |
114023433 | 2025-04-26 14:20:00 | 1 5 8 14 |
114023432 | 2025-04-26 14:15:00 | 0 8 6 14 |
114023431 | 2025-04-26 14:10:00 | 2 3 4 9 |
114023430 | 2025-04-26 14:05:00 | 0 0 0 0 |
114023429 | 2025-04-26 14:00:00 | 4 3 6 13 |
114023428 | 2025-04-26 13:55:00 | 1 4 3 8 |
114023427 | 2025-04-26 13:50:00 | 0 8 9 17 |
114023426 | 2025-04-26 13:45:00 | 3 6 0 9 |
114023425 | 2025-04-26 13:40:00 | 3 9 3 15 |
114023424 | 2025-04-26 13:35:00 | 8 2 7 17 |
114023423 | 2025-04-26 13:30:00 | 7 4 2 13 |
114023422 | 2025-04-26 13:25:00 | 0 8 1 9 |
114023421 | 2025-04-26 13:20:00 | 8 5 2 15 |
114023420 | 2025-04-26 13:15:00 | 2 8 0 10 |
114023419 | 2025-04-26 13:10:00 | 1 7 3 11 |
114023414 | 2025-04-26 12:42:54 | 0 |
114023413 | 2025-04-26 12:40:00 | 0 7 7 14 |
114023412 | 2025-04-26 12:35:00 | 6 6 2 14 |
114023411 | 2025-04-26 12:30:00 | 6 8 2 16 |
114023410 | 2025-04-26 12:25:00 | 1 5 2 8 |
114023409 | 2025-04-26 12:20:00 | 9 5 8 22 |
114023408 | 2025-04-26 12:15:00 | 5 4 0 9 |
114023407 | 2025-04-26 12:10:00 | 0 3 6 9 |
114023406 | 2025-04-26 12:05:00 | 2 0 5 7 |
114023405 | 2025-04-26 12:00:00 | 0 5 7 12 |
114023404 | 2025-04-26 11:55:00 | 4 5 5 14 |
114023403 | 2025-04-26 11:50:00 | 6 1 8 15 |
114023402 | 2025-04-26 11:45:00 | 8 0 8 16 |
114023401 | 2025-04-26 11:40:00 | 0 2 6 8 |
114023400 | 2025-04-26 11:35:00 | 5 8 8 21 |
114023399 | 2025-04-26 11:30:00 | 2 5 5 12 |
114023398 | 2025-04-26 11:25:00 | 6 9 0 15 |
114023397 | 2025-04-26 11:20:00 | 3 2 0 5 |
114023396 | 2025-04-26 11:15:00 | 4 5 2 11 |
114023395 | 2025-04-26 11:10:00 | 0 3 5 8 |
114023394 | 2025-04-26 11:05:00 | 1 0 8 9 |
114023393 | 2025-04-26 11:00:00 | 1 1 2 4 |
114023392 | 2025-04-26 10:55:00 | 3 5 4 12 |
114023391 | 2025-04-26 10:50:00 | 1 6 3 10 |
114023390 | 2025-04-26 10:45:00 | 9 3 6 18 |
114023389 | 2025-04-26 10:40:00 | 7 9 3 19 |
114023388 | 2025-04-26 10:35:00 | 3 7 7 17 |
114023387 | 2025-04-26 10:30:00 | 2 3 1 6 |
114023386 | 2025-04-26 10:25:00 | 5 2 8 15 |
114023385 | 2025-04-26 10:20:00 | 8 8 8 24 |
114023384 | 2025-04-26 10:15:00 | 5 8 6 19 |
114023383 | 2025-04-26 10:10:00 | 9 3 5 17 |
114023382 | 2025-04-26 10:05:00 | 4 5 3 12 |
114023381 | 2025-04-26 10:00:00 | 0 7 2 9 |
114023380 | 2025-04-26 09:55:00 | 7 4 4 15 |
114023379 | 2025-04-26 09:50:00 | 1 2 4 7 |
114023378 | 2025-04-26 09:45:00 | 8 4 0 12 |
114023377 | 2025-04-26 09:40:00 | 2 4 5 11 |
114023376 | 2025-04-26 09:35:00 | 2 1 6 9 |
114023375 | 2025-04-26 09:30:00 | 4 4 3 11 |
114023374 | 2025-04-26 09:25:00 | 1 9 1 11 |
114023373 | 2025-04-26 09:20:00 | 0 9 9 18 |
100期 正确:59期 错误:41期
正确率:59%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | |
114023475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023474 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023471 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023470 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023468 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023466 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023465 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023464 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023463 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023461 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023460 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023459 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023456 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023455 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023454 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023453 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023452 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023450 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023449 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023448 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023447 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023446 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023443 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023442 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023441 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023439 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023435 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023434 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023433 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023432 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023430 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023429 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023428 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023427 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023426 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023422 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023421 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023420 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023419 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023414 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023413 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023410 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023409 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023408 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023407 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023406 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023404 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023401 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023400 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023399 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023398 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023397 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023396 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023395 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023394 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023393 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023392 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023391 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023389 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023388 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023387 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023386 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023385 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023384 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023383 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023382 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023381 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023380 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023379 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023378 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023376 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023375 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023374 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023373 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
100期 正确:59期 错误:41期
正确率:59%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 2 期 |
单 | 未开 1 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 2 期 |
大双 | 未开 0 期 | 小双 | 未开 4 期 |
极小 | 未开 5 期 | 极大 | 未开 12 期 |
00 | 未开 45 期 | 14 | 未开 23 期 |
01 | 未开 370 期 | 15 | 未开 9 期 |
02 | 未开 26 期 | 16 | 未开 0 期 |
03 | 未开 193 期 | 17 | 未开 13 期 |
04 | 未开 77 期 | 18 | 未开 39 期 |
05 | 未开 5 期 | 19 | 未开 1 期 |
06 | 未开 4 期 | 20 | 未开 14 期 |
07 | 未开 7 期 | 21 | 未开 41 期 |
08 | 未开 11 期 | 22 | 未开 12 期 |
09 | 未开 10 期 | 23 | 未开 19 期 |
10 | 未开 17 期 | 24 | 未开 85 期 |
11 | 未开 2 期 | 25 | 未开 512 期 |
12 | 未开 16 期 | 26 | 未开 357 期 |
13 | 未开 8 期 | 27 | 未开 715 期 |
100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114023476 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
114023475 | 17:50:00 | 9 4 3 16 | 大双 | 中 |
114023474 | 17:45:00 | 6 8 5 19 | 大单 | 中 |
114023473 | 17:40:00 | 0 6 5 11 | 小单 | 中 |
114023472 | 17:35:00 | 4 2 5 11 | 大双 | 错 |
114023471 | 17:30:00 | 5 1 0 6 | 小单 | 中 |
114023470 | 17:25:00 | 1 2 2 5 | 小双 | 中 |
114023469 | 17:20:00 | 6 5 5 16 | 大单 | 中 |
114023468 | 17:15:00 | 0 4 3 7 | 大双 | 错 |
114023467 | 17:10:00 | 7 6 0 13 | 大双 | 错 |
114023466 | 17:05:00 | 7 0 8 15 | 大双 | 中 |
114023465 | 17:00:00 | 2 4 3 9 | 大单 | 中 |
114023464 | 16:55:00 | 3 2 3 8 | 大单 | 错 |
114023463 | 16:50:00 | 5 9 8 22 | 小单 | 错 |
114023462 | 16:45:00 | 5 7 5 17 | 大单 | 中 |
114023461 | 16:40:00 | 8 5 7 20 | 大单 | 中 |
114023460 | 16:35:00 | 6 5 8 19 | 大单 | 中 |
114023459 | 16:30:00 | 2 4 6 12 | 大双 | 中 |
114023458 | 16:25:00 | 0 6 4 10 | 小单 | 中 |
114023457 | 16:20:00 | 9 4 3 16 | 小单 | 错 |
114023456 | 16:15:00 | 8 9 6 23 | 大单 | 中 |
114023455 | 16:10:00 | 8 5 4 17 | 小单 | 中 |
114023454 | 16:05:00 | 3 6 8 17 | 大单 | 中 |
114023453 | 16:00:00 | 0 2 5 7 | 大双 | 错 |
114023452 | 15:55:00 | 7 5 2 14 | 大单 | 中 |
114023451 | 15:50:00 | 7 0 1 8 | 大双 | 中 |
114023450 | 15:45:00 | 7 5 7 19 | 大单 | 中 |
114023449 | 15:40:00 | 0 0 2 2 | 大单 | 错 |
114023448 | 15:35:00 | 5 9 0 14 | 大单 | 中 |
114023447 | 15:30:00 | 6 6 1 13 | 大双 | 错 |
114023446 | 15:25:00 | 3 2 0 5 | 大单 | 中 |
114023445 | 15:20:00 | 7 1 2 10 | 大单 | 错 |
114023444 | 15:15:00 | 2 6 4 12 | 小双 | 中 |
114023443 | 15:10:00 | 2 4 8 14 | 大单 | 中 |
114023442 | 15:05:00 | 0 2 3 5 | 大单 | 中 |
114023441 | 15:00:00 | 7 0 2 9 | 小单 | 中 |
114023440 | 14:55:00 | 3 8 0 11 | 大单 | 中 |
114023439 | 14:50:00 | 2 1 8 11 | 大单 | 中 |
114023438 | 14:45:00 | 6 2 3 11 | 小单 | 中 |
114023437 | 14:40:00 | 9 3 0 12 | 大双 | 中 |
114023436 | 14:35:00 | 4 5 9 18 | 大双 | 中 |
114023435 | 14:30:00 | 4 6 8 18 | 大双 | 中 |
114023434 | 14:25:00 | 5 7 9 21 | 大单 | 中 |
114023433 | 14:20:00 | 1 5 8 14 | 小单 | 错 |
114023432 | 14:15:00 | 0 8 6 14 | 小单 | 错 |
114023431 | 14:10:00 | 2 3 4 9 | 小双 | 中 |
114023430 | 14:05:00 | 0 0 0 0 | 大双 | 中 |
114023429 | 14:00:00 | 4 3 6 13 | 大单 | 中 |
114023428 | 13:55:00 | 1 4 3 8 | 大双 | 中 |
114023427 | 13:50:00 | 0 8 9 17 | 小单 | 中 |
114023426 | 13:45:00 | 3 6 0 9 | 大双 | 错 |
114023425 | 13:40:00 | 3 9 3 15 | 小单 | 中 |
114023424 | 13:35:00 | 8 2 7 17 | 大单 | 中 |
114023423 | 13:30:00 | 7 4 2 13 | 大双 | 错 |
114023422 | 13:25:00 | 0 8 1 9 | 大双 | 错 |
114023421 | 13:20:00 | 8 5 2 15 | 小单 | 中 |
114023420 | 13:15:00 | 2 8 0 10 | 大单 | 错 |
114023419 | 13:10:00 | 1 7 3 11 | 小单 | 中 |
114023414 | 12:42:54 | 0 | 大双 | 中 |
114023413 | 12:40:00 | 0 7 7 14 | 大单 | 中 |
114023412 | 12:35:00 | 6 6 2 14 | 大单 | 中 |
114023411 | 12:30:00 | 6 8 2 16 | 小单 | 错 |
114023410 | 12:25:00 | 1 5 2 8 | 小单 | 中 |
114023409 | 12:20:00 | 9 5 8 22 | 小单 | 错 |
114023408 | 12:15:00 | 5 4 0 9 | 大单 | 中 |
114023407 | 12:10:00 | 0 3 6 9 | 小双 | 中 |
114023406 | 12:05:00 | 2 0 5 7 | 大双 | 错 |
114023405 | 12:00:00 | 0 5 7 12 | 大双 | 中 |
114023404 | 11:55:00 | 4 5 5 14 | 小单 | 错 |
114023403 | 11:50:00 | 6 1 8 15 | 大双 | 中 |
114023402 | 11:45:00 | 8 0 8 16 | 小单 | 错 |
114023401 | 11:40:00 | 0 2 6 8 | 小单 | 中 |
114023400 | 11:35:00 | 5 8 8 21 | 大单 | 中 |
114023399 | 11:30:00 | 2 5 5 12 | 小双 | 中 |
114023398 | 11:25:00 | 6 9 0 15 | 大单 | 中 |
114023397 | 11:20:00 | 3 2 0 5 | 小单 | 中 |
114023396 | 11:15:00 | 4 5 2 11 | 小单 | 中 |
114023395 | 11:10:00 | 0 3 5 8 | 小双 | 中 |
114023394 | 11:05:00 | 1 0 8 9 | 小单 | 中 |
114023393 | 11:00:00 | 1 1 2 4 | 小双 | 中 |
114023392 | 10:55:00 | 3 5 4 12 | 小双 | 中 |
114023391 | 10:50:00 | 1 6 3 10 | 小双 | 中 |
114023390 | 10:45:00 | 9 3 6 18 | 大单 | 中 |
114023389 | 10:40:00 | 7 9 3 19 | 小单 | 中 |
114023388 | 10:35:00 | 3 7 7 17 | 大双 | 中 |
114023387 | 10:30:00 | 2 3 1 6 | 小单 | 中 |
114023386 | 10:25:00 | 5 2 8 15 | 小双 | 错 |
114023385 | 10:20:00 | 8 8 8 24 | 小单 | 错 |
114023384 | 10:15:00 | 5 8 6 19 | 小单 | 中 |
114023383 | 10:10:00 | 9 3 5 17 | 大双 | 中 |
114023382 | 10:05:00 | 4 5 3 12 | 小双 | 中 |
114023381 | 10:00:00 | 0 7 2 9 | 小双 | 中 |
114023380 | 09:55:00 | 7 4 4 15 | 小双 | 错 |
114023379 | 09:50:00 | 1 2 4 7 | 小单 | 中 |
114023378 | 09:45:00 | 8 4 0 12 | 小双 | 中 |
114023377 | 09:40:00 | 2 4 5 11 | 大双 | 错 |
114023376 | 09:35:00 | 2 1 6 9 | 大双 | 错 |
114023375 | 09:30:00 | 4 4 3 11 | 大单 | 中 |
114023374 | 09:25:00 | 1 9 1 11 | 大单 | 中 |
114023373 | 09:20:00 | 0 9 9 18 | 小单 | 错 |
100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114023476 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
114023475 | 17:50:00 | 9 4 3 16 | 殺大双 | 错 |
114023474 | 17:45:00 | 6 8 5 19 | 殺小单 | 中 |
114023473 | 17:40:00 | 0 6 5 11 | 殺小单 | 错 |
114023472 | 17:35:00 | 4 2 5 11 | 殺小单 | 错 |
114023471 | 17:30:00 | 5 1 0 6 | 殺小双 | 错 |
114023470 | 17:25:00 | 1 2 2 5 | 殺小双 | 中 |
114023469 | 17:20:00 | 6 5 5 16 | 殺小双 | 中 |
114023468 | 17:15:00 | 0 4 3 7 | 殺小双 | 中 |
114023467 | 17:10:00 | 7 6 0 13 | 殺大单 | 中 |
114023466 | 17:05:00 | 7 0 8 15 | 殺小双 | 中 |
114023465 | 17:00:00 | 2 4 3 9 | 殺大双 | 中 |
114023464 | 16:55:00 | 3 2 3 8 | 殺小双 | 错 |
114023463 | 16:50:00 | 5 9 8 22 | 殺大单 | 中 |
114023462 | 16:45:00 | 5 7 5 17 | 殺大单 | 错 |
114023461 | 16:40:00 | 8 5 7 20 | 殺大单 | 中 |
114023460 | 16:35:00 | 6 5 8 19 | 殺大双 | 中 |
114023459 | 16:30:00 | 2 4 6 12 | 殺大双 | 中 |
114023458 | 16:25:00 | 0 6 4 10 | 殺小单 | 中 |
114023457 | 16:20:00 | 9 4 3 16 | 殺大单 | 中 |
114023456 | 16:15:00 | 8 9 6 23 | 殺大双 | 中 |
114023455 | 16:10:00 | 8 5 4 17 | 殺小双 | 中 |
114023454 | 16:05:00 | 3 6 8 17 | 殺大单 | 错 |
114023453 | 16:00:00 | 0 2 5 7 | 殺大双 | 中 |
114023452 | 15:55:00 | 7 5 2 14 | 殺小单 | 中 |
114023451 | 15:50:00 | 7 0 1 8 | 殺大双 | 中 |
114023450 | 15:45:00 | 7 5 7 19 | 殺大单 | 错 |
114023449 | 15:40:00 | 0 0 2 2 | 殺大单 | 中 |
114023448 | 15:35:00 | 5 9 0 14 | 殺小双 | 中 |
114023447 | 15:30:00 | 6 6 1 13 | 殺小单 | 错 |
114023446 | 15:25:00 | 3 2 0 5 | 殺小单 | 错 |
114023445 | 15:20:00 | 7 1 2 10 | 殺大双 | 中 |
114023444 | 15:15:00 | 2 6 4 12 | 殺小双 | 错 |
114023443 | 15:10:00 | 2 4 8 14 | 殺小双 | 中 |
114023442 | 15:05:00 | 0 2 3 5 | 殺大双 | 中 |
114023441 | 15:00:00 | 7 0 2 9 | 殺小单 | 错 |
114023440 | 14:55:00 | 3 8 0 11 | 殺小双 | 中 |
114023439 | 14:50:00 | 2 1 8 11 | 殺小双 | 中 |
114023438 | 14:45:00 | 6 2 3 11 | 殺大单 | 中 |
114023437 | 14:40:00 | 9 3 0 12 | 殺大单 | 中 |
114023436 | 14:35:00 | 4 5 9 18 | 殺小双 | 中 |
114023435 | 14:30:00 | 4 6 8 18 | 殺大双 | 错 |
114023434 | 14:25:00 | 5 7 9 21 | 殺小单 | 中 |
114023433 | 14:20:00 | 1 5 8 14 | 殺小单 | 中 |
114023432 | 14:15:00 | 0 8 6 14 | 殺小双 | 中 |
114023431 | 14:10:00 | 2 3 4 9 | 殺大双 | 中 |
114023430 | 14:05:00 | 0 0 0 0 | 殺大单 | 中 |
114023429 | 14:00:00 | 4 3 6 13 | 殺小双 | 中 |
114023428 | 13:55:00 | 1 4 3 8 | 殺小单 | 中 |
114023427 | 13:50:00 | 0 8 9 17 | 殺小单 | 中 |
114023426 | 13:45:00 | 3 6 0 9 | 殺小双 | 中 |
114023425 | 13:40:00 | 3 9 3 15 | 殺小双 | 中 |
114023424 | 13:35:00 | 8 2 7 17 | 殺大单 | 错 |
114023423 | 13:30:00 | 7 4 2 13 | 殺小双 | 中 |
114023422 | 13:25:00 | 0 8 1 9 | 殺小单 | 错 |
114023421 | 13:20:00 | 8 5 2 15 | 殺大双 | 中 |
114023420 | 13:15:00 | 2 8 0 10 | 殺小单 | 中 |
114023419 | 13:10:00 | 1 7 3 11 | 殺小双 | 中 |
114023414 | 12:42:54 | 0 | 殺大双 | 中 |
114023413 | 12:40:00 | 0 7 7 14 | 殺小单 | 中 |
114023412 | 12:35:00 | 6 6 2 14 | 殺大单 | 中 |
114023411 | 12:30:00 | 6 8 2 16 | 殺小双 | 中 |
114023410 | 12:25:00 | 1 5 2 8 | 殺大单 | 中 |
114023409 | 12:20:00 | 9 5 8 22 | 殺大双 | 错 |
114023408 | 12:15:00 | 5 4 0 9 | 殺小单 | 错 |
114023407 | 12:10:00 | 0 3 6 9 | 殺大单 | 中 |
114023406 | 12:05:00 | 2 0 5 7 | 殺小双 | 中 |
114023405 | 12:00:00 | 0 5 7 12 | 殺大双 | 中 |
114023404 | 11:55:00 | 4 5 5 14 | 殺大单 | 中 |
114023403 | 11:50:00 | 6 1 8 15 | 殺大单 | 错 |
114023402 | 11:45:00 | 8 0 8 16 | 殺大双 | 错 |
114023401 | 11:40:00 | 0 2 6 8 | 殺大单 | 中 |
114023400 | 11:35:00 | 5 8 8 21 | 殺小双 | 中 |
114023399 | 11:30:00 | 2 5 5 12 | 殺大单 | 中 |
114023398 | 11:25:00 | 6 9 0 15 | 殺大单 | 错 |
114023397 | 11:20:00 | 3 2 0 5 | 殺小单 | 错 |
114023396 | 11:15:00 | 4 5 2 11 | 殺大双 | 中 |
114023395 | 11:10:00 | 0 3 5 8 | 殺小单 | 中 |
114023394 | 11:05:00 | 1 0 8 9 | 殺小单 | 错 |
114023393 | 11:00:00 | 1 1 2 4 | 殺大单 | 中 |
114023392 | 10:55:00 | 3 5 4 12 | 殺小单 | 中 |
114023391 | 10:50:00 | 1 6 3 10 | 殺小单 | 中 |
114023390 | 10:45:00 | 9 3 6 18 | 殺小单 | 中 |
114023389 | 10:40:00 | 7 9 3 19 | 殺大双 | 中 |
114023388 | 10:35:00 | 3 7 7 17 | 殺大单 | 错 |
114023387 | 10:30:00 | 2 3 1 6 | 殺小双 | 错 |
114023386 | 10:25:00 | 5 2 8 15 | 殺大双 | 中 |
114023385 | 10:20:00 | 8 8 8 24 | 殺小双 | 中 |
114023384 | 10:15:00 | 5 8 6 19 | 殺小双 | 中 |
114023383 | 10:10:00 | 9 3 5 17 | 殺小双 | 中 |
114023382 | 10:05:00 | 4 5 3 12 | 殺大单 | 中 |
114023381 | 10:00:00 | 0 7 2 9 | 殺大单 | 中 |
114023380 | 09:55:00 | 7 4 4 15 | 殺大双 | 中 |
114023379 | 09:50:00 | 1 2 4 7 | 殺大单 | 中 |
114023378 | 09:45:00 | 8 4 0 12 | 殺大双 | 中 |
114023377 | 09:40:00 | 2 4 5 11 | 殺大单 | 中 |
114023376 | 09:35:00 | 2 1 6 9 | 殺大单 | 中 |
114023375 | 09:30:00 | 4 4 3 11 | 殺大双 | 中 |
